Kit d'installation antivol 5 écrous hexagonaux McGard (écrou à siège conique) M12X1.25 / Hexagonal 13/16 / Longueur 1.28in. - Chromé
Inventaire disponible - Qté: 6
Le moyen pratique de commander des verrous de roue et des écrous de roue; Contient tout le matériel dont vous avez besoin pour installer 4 roues et pneus.; McGard fabrique des verrous de roue et des écrous de roue aux États-Unis pour satisfaire ou dépasser les normes O.E.M. en matière de sécurité et de durabilité.; Actuellement, McGard est un fournisseur d'équipement d'origine de verrous de roue pour la plupart des marques automobiles du monde entier.; Ces verrous de roue monobloc faciles à utiliser fonctionnent comme des écrous de roue ordinaires, mais nécessitent un outil clé spécial pour l'installation et le retrait.; Les conceptions de clés générées par ordinateur permettent un nombre infini de motifs de clés.; Les écrous de roue McGard sont garantis à vie contre la rouille, l'écaillage ou le pelage.; Conçus et construits pour le monde réel. Pensez-y, des éléments agressifs, des nettoyants de roues corrosifs, des pistolets à chocs trop zélés, des clés à douille mal ajustées et des conducteurs à pied lourd. Ce genre de traitement détruit les écrous de roue ordinaires.; Les écrous de roue McGard peuvent supporter les abus et garder vos roues belles.; Chaque verrou de roue et écrou de roue McGard est entièrement usiné à partir d'acier de chimie restreinte fabriqué spécifiquement pour McGard et trempé pour son niveau inégalé de sécurité.; Pour une utilisation avec des roues en acier ou en aluminium avec des écrous de roue décoratifs exposés qui sont coniques en bas. Ce produit peut contenir des matériaux/composants d'origine mondiale.
Instructions d'installationCette pièce convient :
| Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 2015-2018 | Chevrolet | City Express | LS |
| 2015-2018 | Chevrolet | City Express | LT |
| 1989-1997 | Geo | Tracker | Base |
| 1989-1997 | Geo | Tracker | LSi |
| 2008-2012 | INFINITI | EX35 | Base |
| 2008-2012 | INFINITI | EX35 | Journey |
| 2013 | INFINITI | EX37 | Base |
| 2013 | INFINITI | EX37 | Journey |
| 2003-2012 | INFINITI | FX35 | Base |
| 2013 | INFINITI | FX37 | Base |
| 2003-2008 | INFINITI | FX45 | Base |
| 2009-2013 | INFINITI | FX50 | Base |
| 1991-1996,1999-2002 | INFINITI | G20 | Base |
| 1994-1996,1999-2002 | INFINITI | G20 | T |
| 2011-2012 | INFINITI | G25 | Base |
| 2011-2012 | INFINITI | G25 | Journey |
| 2011-2012 | INFINITI | G25 | X |
| 2003-2008 | INFINITI | G35 | Base |
| 2007-2008 | INFINITI | G35 | Journey |
| 2007-2008 | INFINITI | G35 | Sport |
| 2004-2008 | INFINITI | G35 | X |
| 2008-2013 | INFINITI | G37 | Base |
| 2011-2013 | INFINITI | G37 | IPL |
| 2008-2013 | INFINITI | G37 | Journey |
| 2008-2013 | INFINITI | G37 | Sport |
| 2009-2013 | INFINITI | G37 | X |
| 1996-2001 | INFINITI | I30 | Base |
| 1996-2001 | INFINITI | I30 | T |
| 2002-2004 | INFINITI | I35 | Base |
| 1993-1997 | INFINITI | J30 | Base |
| 1993-1997 | INFINITI | J30 | T |
| 2013 | INFINITI | JX35 | Base |
| 1990-1992 | INFINITI | M30 | Base |
| 2006-2010 | INFINITI | M35 | Base |
| 2006-2007 | INFINITI | M35 | Sport |
| 2006-2010 | INFINITI | M35 | X |
| 2011-2013 | INFINITI | M37 | Base |
| 2011-2013 | INFINITI | M37 | X |
| 2003-2004,2006-2010 | INFINITI | M45 | Base |
| 2006-2007 | INFINITI | M45 | Sport |
| 2008-2010 | INFINITI | M45 | X |
| 2011-2013 | INFINITI | M56 | Base |
| 2011-2013 | INFINITI | M56 | X |
| 2015 | INFINITI | Q40 | Base |
| 1991-1996 | INFINITI | Q45 | A |
| 2000 | INFINITI | Q45 | Anniversary Edition |
| 1990-2006 | INFINITI | Q45 | Base |
| 1994-2001 | INFINITI | Q45 | T |
| 2014-2017 | INFINITI | Q50 | Base |
| 2020 | INFINITI | Q50 | Edition 30 |
| 2018 | INFINITI | Q50 | Hybrid Luxe |
| 2014-2017 | INFINITI | Q50 | Hybrid Premium |
| 2014-2015 | INFINITI | Q50 | Hybrid Sport |
| 2018-2024 | INFINITI | Q50 | Luxe |
| 2014-2017 | INFINITI | Q50 | Premium |
| 2018-2021 | INFINITI | Q50 | Pure |
| 2016-2024 | INFINITI | Q50 | Red Sport 400 |
| 2021-2024 | INFINITI | Q50 | Sensory |
| 2019,2021 | INFINITI | Q50 | Signature Edition |
| 2014-2020 | INFINITI | Q50 | Sport |
| 2014-2015,2017 | INFINITI | Q60 | Base |
| 2014-2015 | INFINITI | Q60 | IPL |
| 2014-2015 | INFINITI | Q60 | Journey |
| 2018-2022 | INFINITI | Q60 | Luxe |
| 2017 | INFINITI | Q60 | Premium |
| 2018-2022 | INFINITI | Q60 | Pure |
| 2017-2022 | INFINITI | Q60 | Red Sport 400 |
| 2014-2015 | INFINITI | Q60 | S |
| 2015 | INFINITI | Q60 | S Limited |
| 2017-2018 | INFINITI | Q60 | Sport |
| 2014-2017 | INFINITI | Q70 | 3.7 |
| 2018 | INFINITI | Q70 | 3.7 Luxe |
| 2014-2017 | INFINITI | Q70 | 5.6 |
| 2018-2019 | INFINITI | Q70 | 5.6 Luxe |
| 2014-2018 | INFINITI | Q70 | Hybrid |
| 2019 | INFINITI | Q70 | Luxe |
| 2015-2017 | INFINITI | Q70L | 3.7 |
| 2018-2019 | INFINITI | Q70L | 3.7 Luxe |
| 2015-2017 | INFINITI | Q70L | 5.6 |
| 2018-2019 | INFINITI | Q70L | 5.6 Luxe |
| 1997-2003 | INFINITI | QX4 | Base |
| 2020-2024 | INFINITI | QX50 | Autograph |
| 2014-2017 | INFINITI | QX50 | Base |
| 2019-2022 | INFINITI | QX50 | Essential |
| 2014-2015 | INFINITI | QX50 | Journey |
| 2019-2025 | INFINITI | QX50 | Luxe |
| 2019-2025 | INFINITI | QX50 | Pure |
| 2020-2024 | INFINITI | QX50 | Sensory |
| 2023-2025 | INFINITI | QX50 | Sport |
| 2022-2025 | INFINITI | QX55 | Essential |
| 2022-2025 | INFINITI | QX55 | Luxe |
| 2022-2025 | INFINITI | QX55 | Sensory |
| 2004-2010 | INFINITI | QX56 | Base |
| 2022-2025 | INFINITI | QX60 | Autograph |
| 2015-2018 | INFINITI | QX60 | Base |
| 2015-2017 | INFINITI | QX60 | Hybrid |
| 2019-2020,2022-2025 | INFINITI | QX60 | Luxe |
| 2019-2020,2022-2025 | INFINITI | QX60 | Pure |
| 2022-2025 | INFINITI | QX60 | Sensory |
| 2014-2017 | INFINITI | QX70 | Base |
| 1999-2002 | Mercury | Villager | Base |
| 1999-2002 | Mercury | Villager | Estate |
| 1993-1998 | Mercury | Villager | GS |
| 1993-1998 | Mercury | Villager | LS |
| 1994-1998 | Mercury | Villager | Nautica |
| 1999-2002 | Mercury | Villager | Sport |
| 2024 | Mitsubishi | Outlander | Black Edition |
| 2022-2024 | Mitsubishi | Outlander | ES |
| 2022-2024 | Mitsubishi | Outlander | SE |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander | SE Launch Edition |
| 2022-2024 | Mitsubishi | Outlander | SEL |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander | SEL Launch Edition |
| 2023-2025 | Mitsubishi | Outlander PHEV | ES |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander PHEV | GT |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander PHEV | LE |
| 2024-2025 | Mitsubishi | Outlander PHEV | Platinum Edition |
| 2024 | Mitsubishi | Outlander PHEV | Ralliart |
| 2023-2025 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SE |
| 2023 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SE Tech |
| 2022-2025 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SEL |
| 2024-2025 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SEL Black Edition |
| 2023 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SEL Premium |
| 2023 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SEL Touring |
| 2006 | Saab | 9-2X | 2.5i |
| 2005-2006 | Saab | 9-2X | Aero |
| 2005 | Saab | 9-2X | Linear |
| 2013-2016 | Scion | FR-S | Base |
| 2019-2024 | Subaru | Ascent | Base |
| 2025 | Subaru | Ascent | Bronze Edition |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2022-2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2023-2024 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Limited |
| 2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Touring |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2006-2007 | Subaru | B9 Tribeca | Base |
| 2006-2007 | Subaru | B9 Tribeca | Limited |
| 2013-2020,2022-2025 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2013-2019,2022-2025 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2018,2020,2024-2025 | Subaru | BRZ | TS |
| 2016-2025 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2016,2019-2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2016-2025 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2016-2025 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2025 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2024-2025 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 1980-1989 | Subaru | DL | Base |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 1998-2002,2019-2025 | Subaru | Forester | Base |
| 1998-2002 | Subaru | Forester | L |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Limited |
| 2025 | Subaru | Forester | Limited Hybrid |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Premium |
| 2025 | Subaru | Forester | Premium Hybrid |
| 1998-2002 | Subaru | Forester | S |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Sport |
| 2025 | Subaru | Forester | Sport Hybrid |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Touring |
| 2025 | Subaru | Forester | Touring Hybrid |
| 2022-2025 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2003-2013 | Subaru | Forester | X |
| 2006-2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2003-2005 | Subaru | Forester | XS |
| 2005 | Subaru | Forester | XS L.L. Bean Edition |
| 2004-2005,2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2006-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2005,2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 1980-1989 | Subaru | GL | Base |
| 1984-1989 | Subaru | GL | Turbo |
| 1985-1989 | Subaru | GL-10 | Base |
| 1985-1989 | Subaru | GL-10 | Turbo |
| 1980-1982 | Subaru | GLF | Base |
| 2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2006-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 1993-1995,2012-2025 | Subaru | Impreza | Base |
| 1996-1997 | Subaru | Impreza | Brighton |
| 1993-2001 | Subaru | Impreza | L |
| 2012-2023 | Subaru | Impreza | Limited |
| 1993-1994 | Subaru | Impreza | LS |
| 1995-1996 | Subaru | Impreza | LX |
| 1995-2004 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2005-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2012-2023 | Subaru | Impreza | Premium |
Répartition des délais de livraison, selon l'endroit où cet article est disponible.
Emplacement de Laval : Généralement prêt à expédier dans les 24 à 48 heures.
_______________________________
Entrepôt canadien : généralement prêt à être expédié dans un délai de 2 à 4 jours ouvrables.
_______________________________
Stock du fabricant : Nous avons des transferts provenant des entrepôts du fabricant américain toutes les 3 semaines. Les clients canadiens peuvent s'attendre à un délai de livraison d'environ 3 à 4 semaines à compter de la date de votre commande jusqu'au jour où la commande sera livrée à votre porte.
Pour les clients américains et/ou internationaux, cet article peut être livré directement du fabricant à votre porte.
_______________________________
Stock de l'entrepôt américain : Nous avons des transferts provenant de cet entrepôt américain vers le Canada toutes les 3 semaines. Les clients canadiens peuvent s'attendre à un délai de livraison d'environ 3 à 4 semaines à compter de la date de votre commande jusqu'au jour où la commande sera livrée à votre porte.
Pour les clients américains et/ou internationaux, cet article peut être expédié directement de cet entrepôt à votre porte.
_______________________________
Entrepôt d'expédition aux États-Unis : cet entrepôt est uniquement destiné à l'expédition à nos clients américains, ce qui signifie que cet article peut être expédié directement de cet entrepôt à votre porte.
_______________________________
En rupture de stock (contactez-nous pour vérifier la disponibilité) : cela signifie que nous n'avons pas d'inventaire en direct pour ce fabricant, cet article est une commande spéciale du fabricant, ou cela peut également signifier que le produit est en rupture de stock chez le fabricant. Si vous souhaitez un ETA plus précis, veuillez contacter notre équipe commerciale avant de passer votre commande.
_______________________________
*** VEUILLEZ NOTER : Toutes les dates d'expédition et de livraison sont estimées et peuvent changer à tout moment. Nous faisons de notre mieux pour être aussi précis que possible, cependant, les retards imprévus sont totalement hors de notre contrôle.
Expédition
OverDosed Performance se réserve le droit d'utiliser toute méthode d'expédition disponible. Les estimations de temps d'expédition sont fournies à titre indicatif uniquement. Nous ne fixons pas de dates et/ou d'heures "exactes ou spécifiques". Malheureusement, des retards surviennent de temps en temps. Nous faisons de notre mieux pour être aussi précis que possible sur les délais de livraison, cependant, il est parfois impossible de prévoir certains retards à l'avance. Certains articles peuvent être en rupture de stock ou en rupture de stock, nous vous prions donc de bien vouloir patienter. OverDosed Performance n'est pas responsable des retards dus à l'arrivée anticipée ou tardive d'un produit. Toutes les commandes sont expédiées par voie terrestre, soit en utilisant Canpar, Dicom, Purolator, UPS ou FedEx. Les commandes internationales sont expédiées par voie aérienne.
Annulations
Si vous passez une commande et décidez de l'annuler dans les 24 heures, même si ce n'est que quelques minutes après la commande, des frais d'annulation de 3 % vous seront facturés. AUCUNE EXCEPTION. Chaque annulation est effectuée uniquement à la discrétion d'OverDosed Performance. Certains articles en commande spéciale ne peuvent pas être annulés. Pour assurer un service rapide, tous nos produits sont traités une fois que nous avons reçu le paiement. Si vous souhaitez annuler, nous vous invitons vivement à contacter notre personnel dans les 24 heures. Des frais d'annulation de 3% seront facturés. Toutes les commandes d'annulation après une période de 24 heures seront accessibles avec des frais d'annulation de 5 %. (Cela ne s'applique qu'aux commandes qui ne sont pas déjà en transfert vers notre entrepôt canadien.) Si les articles que vous commandez étaient une commande spéciale et sont déjà en transfert vers notre entrepôt canadien, des frais de réapprovisionnement de 20 % seront appliqués. AUCUNE EXCEPTION.
Retour
Si vous souhaitez retourner ou échanger un produit que vous avez commandé, vous devrez d'abord contacter OverDosed Performance avant de nous renvoyer le produit. OverDosed Performance doit approuver tous les articles retournés et vous demandera de remplir notre formulaire de retour. Le renvoi d'un produit sans bon de retour sera refusé. Tous les articles doivent être dans leur emballage d'origine et dans un état "neuf/revendable". Pour les roues, nous ne pouvons accepter un retour que si les roues n'ont PAS eu de pneus montés/installés et sont encore neuves dans les boîtes d'origine avec tous les emballages d'origine. Tous les retours approuvés seront crédités pour "un crédit en magasin uniquement" SANS EXCEPTIONS ! Le crédit en magasin doit être utilisé dans les 14 jours suivant le retour de l'article, sinon le crédit sera perdu ! Des frais de réapprovisionnement de 20 % s'appliqueront à toutes les commandes retournées approuvées. OverDosed Performance n'est pas responsable des frais d'expédition lors du retour d'un produit.