Écrou de roue hexagonal McGard (siège conique / duplex) 9/16-18 / Hex 7/8 / Longueur 2,5 po (Paquet de 8) - Noir
Les écrous de roue chromés ont la vie dure. Pensez-y, les éléments agressifs, les nettoyants de roues corrosifs et les conducteurs au pied lourd. Sans oublier les pistolets à chocs trop zélés et les clés à ergots mal ajustées. Ce genre de traitement détruit les écrous de roue ordinaires, ce qui rend même les plus belles roues laides. Les écrous Tough Nuts peuvent supporter les chocs et garder vos roues belles. Les écrous Tough Nuts sont garantis à vie contre la rouille, l'écaillage ou le pelage. McGard fabrique des écrous de roue aux États-Unis pour satisfaire ou dépasser les normes O.E.M. en matière de sécurité et de durabilité. Chaque écrou de roue est entièrement usiné à partir d'acier à chimie restreinte fabriqué spécifiquement pour McGard et trempé à cœur pour son niveau de sécurité inégalé. Le processus de placage de McGard comprend plusieurs couches de nickel et une couche de chrome microporeux avec PVD noir, produisant une finition supérieure tout en protégeant contre la rouille. Les écrous Tough Nuts sont conçus et fabriqués pour le monde réel, parce que la vie est dure. Pour une utilisation avec des roues en acier ou en aluminium avec des écrous de roue décoratifs exposés qui sont coniques à la base. Ce produit peut contenir des matériaux/composants d'origine mondiale.
Instructions d'installationCette pièce convient à :
| Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 1965-1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1971-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1975,1977-1978,1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1975,1977-1978,1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1975,1977-1978,1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975,1977-1978,1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1965-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1975-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1975-1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1975-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1975-1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1965-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1969-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1977-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1968-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1975-1995 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1975-1985,1987-1990 | Chevrolet | P30 | Step-Van |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R30 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V30 | Silverado |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 | Base |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 | Base |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 2500 Van | Base |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 3500 | Base |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 3500 Van | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975-1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 2003-2004 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003-2004 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003-2004 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1975-1982,1984-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1982,1992-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975-1983,1987-2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983-1991,2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003-2014 | Ford | E-250 | Base |
| 1975-1982,1984-1986,1992-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1975-1983,1987-1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1983-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1975-1982,1984-1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975-1983,1987-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT |
| 1975-1982,1984-1986,1992-1998 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1975-1983,1987-1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1983-1998 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1977-1980,1982,1984-1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1977-1980,1982,1992-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1992-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD |
| 1977-1980,1982-1983,1987-2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD |
| 1977-1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983-1991,2001-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1994-1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1984-1989,1991-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1992-1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 2004-2014 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau |
| 2006-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2006-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 1976-1978,1983-1986,1997-1998 | Ford | F-250 | Base |
| 1975-1982,1987-1992 | Ford | F-250 | Custom |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
| 1997-1998 | Ford | F-250 | Lariat |
| 1975-1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Special |
| 1982-1998 | Ford | F-250 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1977,1983-1984,1993-1998 | Ford | F-250 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1976-1978,1983-1986,1997 | Ford | F-350 | Base |
| 1975-1982,1987-1992 | Ford | F-350 | Custom |
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer |
| 1975-1978 | Ford | F-350 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-350 | Special |
| 1982-1997 | Ford | F-350 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-350 | XLS |
| 1977,1983-1984,1993-1997 | Ford | F-350 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1968-1971,1973-1974,1976 | Ford | P-350 | Base |
| 1975-1976 | Ford | P-350 | Custom |
| 1977 | Ford | P-500 | Base |
| 1977 | Ford | P-500 | Custom |
| 1965 | GMC | 2500 Series | Base |
| 1975-1978 | GMC | C25 | Base |
| 1975-1978 | GMC | C25 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C25 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C25 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Grande |
| 1967-1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1971-1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande |
| 1979-1986 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Base |
| 1975-1978 | GMC | C35 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Sierra Grande |
| 1967-1969,1971-1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
| 1979-1986 | GMC | C3500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | C3500 | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C3500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | G25 | Rally |
| 1975-1978 | GMC | G25 | Rally STX |
| 1975-1978 | GMC | G25 | Vandura |
| 1979-1995 | GMC | G2500 | Rally |
| 1983-1984 | GMC | G2500 | Rally Custom |
| 1979-1995 | GMC | G2500 | Rally STX |
| 1979-1995 | GMC | G2500 | Vandura |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Magnavan |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Rally |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Rally Camper Special |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Rally STX |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Vandura |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Vandura Special |
| 1979-1996 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1979-1996 | GMC | G3500 | Rally |
| 1979-1996 | GMC | G3500 | Rally Camper Special |
| 1981-1988 | GMC | G3500 | Rally Custom |
| 1979-1996 | GMC | G3500 | Rally STX |
Répartition des délais de livraison, selon l'endroit où cet article est disponible.
Emplacement de Laval : Généralement prêt à expédier dans les 24 à 48 heures.
_______________________________
Entrepôt canadien : généralement prêt à être expédié dans un délai de 2 à 4 jours ouvrables.
_______________________________
Stock du fabricant : Nous avons des transferts provenant des entrepôts du fabricant américain toutes les 3 semaines. Les clients canadiens peuvent s'attendre à un délai de livraison d'environ 3 à 4 semaines à compter de la date de votre commande jusqu'au jour où la commande sera livrée à votre porte.
Pour les clients américains et/ou internationaux, cet article peut être livré directement du fabricant à votre porte.
_______________________________
Stock de l'entrepôt américain : Nous avons des transferts provenant de cet entrepôt américain vers le Canada toutes les 3 semaines. Les clients canadiens peuvent s'attendre à un délai de livraison d'environ 3 à 4 semaines à compter de la date de votre commande jusqu'au jour où la commande sera livrée à votre porte.
Pour les clients américains et/ou internationaux, cet article peut être expédié directement de cet entrepôt à votre porte.
_______________________________
Entrepôt d'expédition aux États-Unis : cet entrepôt est uniquement destiné à l'expédition à nos clients américains, ce qui signifie que cet article peut être expédié directement de cet entrepôt à votre porte.
_______________________________
En rupture de stock (contactez-nous pour vérifier la disponibilité) : cela signifie que nous n'avons pas d'inventaire en direct pour ce fabricant, cet article est une commande spéciale du fabricant, ou cela peut également signifier que le produit est en rupture de stock chez le fabricant. Si vous souhaitez un ETA plus précis, veuillez contacter notre équipe commerciale avant de passer votre commande.
_______________________________
*** VEUILLEZ NOTER : Toutes les dates d'expédition et de livraison sont estimées et peuvent changer à tout moment. Nous faisons de notre mieux pour être aussi précis que possible, cependant, les retards imprévus sont totalement hors de notre contrôle.
Expédition
OverDosed Performance se réserve le droit d'utiliser toute méthode d'expédition disponible. Les estimations de temps d'expédition sont fournies à titre indicatif uniquement. Nous ne fixons pas de dates et/ou d'heures "exactes ou spécifiques". Malheureusement, des retards surviennent de temps en temps. Nous faisons de notre mieux pour être aussi précis que possible sur les délais de livraison, cependant, il est parfois impossible de prévoir certains retards à l'avance. Certains articles peuvent être en rupture de stock ou en rupture de stock, nous vous prions donc de bien vouloir patienter. OverDosed Performance n'est pas responsable des retards dus à l'arrivée anticipée ou tardive d'un produit. Toutes les commandes sont expédiées par voie terrestre, soit en utilisant Canpar, Dicom, Purolator, UPS ou FedEx. Les commandes internationales sont expédiées par voie aérienne.
Annulations
Si vous passez une commande et décidez de l'annuler dans les 24 heures, même si ce n'est que quelques minutes après la commande, des frais d'annulation de 3 % vous seront facturés. AUCUNE EXCEPTION. Chaque annulation est effectuée uniquement à la discrétion d'OverDosed Performance. Certains articles en commande spéciale ne peuvent pas être annulés. Pour assurer un service rapide, tous nos produits sont traités une fois que nous avons reçu le paiement. Si vous souhaitez annuler, nous vous invitons vivement à contacter notre personnel dans les 24 heures. Des frais d'annulation de 3% seront facturés. Toutes les commandes d'annulation après une période de 24 heures seront accessibles avec des frais d'annulation de 5 %. (Cela ne s'applique qu'aux commandes qui ne sont pas déjà en transfert vers notre entrepôt canadien.) Si les articles que vous commandez étaient une commande spéciale et sont déjà en transfert vers notre entrepôt canadien, des frais de réapprovisionnement de 20 % seront appliqués. AUCUNE EXCEPTION.
Retour
Si vous souhaitez retourner ou échanger un produit que vous avez commandé, vous devrez d'abord contacter OverDosed Performance avant de nous renvoyer le produit. OverDosed Performance doit approuver tous les articles retournés et vous demandera de remplir notre formulaire de retour. Le renvoi d'un produit sans bon de retour sera refusé. Tous les articles doivent être dans leur emballage d'origine et dans un état "neuf/revendable". Pour les roues, nous ne pouvons accepter un retour que si les roues n'ont PAS eu de pneus montés/installés et sont encore neuves dans les boîtes d'origine avec tous les emballages d'origine. Tous les retours approuvés seront crédités pour "un crédit en magasin uniquement" SANS EXCEPTIONS ! Le crédit en magasin doit être utilisé dans les 14 jours suivant le retour de l'article, sinon le crédit sera perdu ! Des frais de réapprovisionnement de 20 % s'appliqueront à toutes les commandes retournées approuvées. OverDosed Performance n'est pas responsable des frais d'expédition lors du retour d'un produit.